
2020年危廢管理臺賬
- 分類:公司新聞
- 發布時間:1632360999000
2020年危廢管理臺賬
- 分類:公司新聞
- 發布時間:2021-09-23 09:36
2020年危廢管理臺賬 | |||||||
序號 | 危險廢物名稱 | 日期 | 產生量 | 轉移量 | 上年度結余量 | 本年度結余量 | 備注 |
1 | 煤焦油 | 4.18 | |||||
2 | 煤焦油 | 2020.5.31 | 13.6 | 0 | 0 | 17.78 | |
3 | 煤焦油 | 2020.7.31 | 14 | 0 | 0 | 31.78 | |
4 | 煤焦油 | 2020.7.31 | 0 | 30.86 | 0 | 0.92 | |
5 | 煤焦油 | 2020.8.31 | 0.4 | 0 | 0 | 1.32 | |
6 | 煤焦油 | 2020.10.31 | 15.16 | 0 | 0 | 16.48 | |
7 | 煤焦油 | 2020.10.31 | 0 | 16.48 | 0 | 0 |
上一個:
電力炭素-檢測報告
上一個:
電力炭素-檢測報告